Español | English
Nuestra experiencia
IIFAC ha estado relacionado con Mapeo de Alcances desde 2004,en que la Unidad de Evaluación del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC) de Canadá nos contrató para asistir en el desarrollo de un equipo de consultores en Mapeo de Alcances de habla española para América Latina. Desde entonces hemos trabajado en más de 20 países, ofreciendo talleres abiertos y también consultoría para programas y proyectos específicos.
Países en los que hemos dado talleres abiertos desde 2005 (en orden alfabético): Argentina, Brasil, Canadá, Ecuador, Alemania, Guatemala, México, Países Bajos, Perú, Panamá, Paraguay, Sri Lanka y Uruguay
Aplicación de MA en proyectos u organizaciones específicos
Año | Organización | País | Participación de IIFAC |
|---|---|---|---|
2012 | Fondo de Población de las Naciones Unidas | Panamá | Presentación de MA a funcionarios regionales de M&E |
| MALab:2012: Mapeo de Alcances: Aprender a Adaptarse | Líbano | Planificación y co-facilitación de un evento de tres días | |
| STRO / REDES | El Salvador | Consultoría permanente sobre la aplicación de MA en dos proyectos | |
2011 | PSO | El Salvador | Participación en un proyecto de acción-investigación sobre el uso de MA para P,M & E |
| CADEP | Paraguay | Planificación estratégica | |
| Ministerio de Desarrollo Social – políticas sociales | Uruguay | Planificación estratégica | |
| Ministerio de Desarrollo Social: Programa Uruguay Clasifica | Uruguay | Monitoreo | |
2010 | Ministerio de Salud: Centro Nacional para la Equidad de Género y la Salud Reproductiva | México | Capacitación de 40 horas para el equipo de gerencia media |
| Ministerio de Desarrollo Social: Programa Uruguay Clasifica | Uruguay | Planificación estratégica | |
| Ministerio de Industria, Energía y Minería -Red de Propiedad Industrial | Uruguay | Planificación estratégica | |
| Fundación Tichi Muñoz, Sonora | México | Planificación estratégica | |
| CONSELVA, A.C., Sinaloa | México | Desarrollo Organizativo | |
2009 | Premios en Liderazgo en Salud Global (IDRC) | Cuba | Introducción al MA |
| INFOMED | Cuba | Capacitación del equipo nacional | |
| Habilitar a las Enfermeras el Acceso a Cuidados, Calidad, y Conocimientos mediante la Tecnología (ENACQKT) (IDRC) | St. Kitts | Actualización de la estructura de MA con los socios locales | |
| PSO (Organización de Donantesde los Países Bajos) | Honduras y El Salvador | Evaluación parcial de dos proyectos financiados usando la estructura de MA | |
2008 | POETAAccesible (IDRC/Trust for the Americas) | Costa Rica | Presentación de MA a los socios locales |
| Ministerio de Industria, Energía y Minería | Uruguay | Presentación de MA a Clusters (Grupos) | |
| Otra Lógica es Posible: Segunda Conferencia de Usuarios de MA en ALC | Uruguay | Diseño y Facilitación de la Conferencia | |
| Asociación para Oportunidades de Empleo mediante la Tecnología en las Américas (POETA) – (IDRC/Trust for the Americas) | Antigua y Barbados | Presentación de MA a los socios locales; trabajo con el coordinador en aspectos de M&E | |
| Proyecto CARISNET, fase 2 (IDRC) | Jamaica | Aplicación de MA al MyE del proyecto | |
| Proyecto ACCMA (IDRC) | Marruecos | Planificación del proyecto | |
| Proyecto Punto J, fase 2 (IDRC) | Perú | Aplicación de MA al MyE del proyecto | |
| 2007 | Reunión Regional de proyectos financiados relacionados conServicios de TI para PyMEs (IDRC / Banco Mundial) | Facilitación del evento completo, más breve presentación de MA | |
| 2004 | Conferencia de Usuarios de Mapeo de Alcances (IDRC) | Perú | Diseño y Facilitación del Evento |


Últimos Comentarios