Español | English
Nuestra Experiencia con la Facilitación de Reuniones, Foros, Conferencias y Congresos
Año | Evento (patrocinador) | País | Duración | Cantidad de participantes | Propósito del Evento |
|---|---|---|---|---|---|
2012 | Laboratorio de Mapeo de Alcances | Líbano | 3 | 45 | Conferencia de usuarios |
2011 | UNICEF Bolivia | Bolivia | 3 | 80 | Retiro de personal |
| Iniciativa Bosque del Agua | México | 4 | 200 en total | 4 talleres de un día | |
| Ecopetrol | Colombia | 3 | 150 | Foro técnico | |
| Instituto Mexicano de Tecnología del Agua | México | 1 | 32 | Reflexión en equipo | |
| Año Internacional del Voluntario +10 reunión regional (Voluntarios ONU) | Ecuador | 2 | 50 | Consulta de socios | |
| Centro GEO | México | 1 | 15 | Planificación Estratégica | |
| Taller Lecciones Aprendidas E-Salud (IDRC) | Nicaragua | 1 | 12 | Consulta de socios | |
| Consejo Sectorial de Biotecnología - Nanotecnología e Industria Farmacéutica | Uruguay | 2 | 100 | Consulta Plan de Acción | |
| Mesa de la Quesería Artesanal - Colonia | Uruguay | 3 | 16 | Planificación Estratégica | |
| Cooperativas Agrarias Federadas | Uruguay | 1 | 80 | Validación Plan de Acción | |
| Asociación de Biotecnología | Uruguay | 1 | 30 | Recopilación de Insumos | |
| Encuentro Nacional de Emprendedores - Ministerio de Industria Energía y Minería | Uruguay | 1 | 120 | Espacio Abierto para Intercambio de Experiencias | |
| Seminario Internacional C-Emprendedor | Uruguay | 1 | 90 | Consulta para la Elaboración de la Ley de Emprendedores | |
| Organización para la Conservación de los Cetáceos | Uruguay | 10 | 200 | Consulta y Validación de Buenas Prácticas para el Turismo Responsable y de Naturaleza | |
| Centro de Estudios Aplicados a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales | Bolivia | 16 | 6 | Planificación Estratégica | |
| Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya | Paraguay | 20 | 6 | Planificación Estratégica | |
2010 | Taller Participativo de Planificación: Agua y Cambio Climático (World Wildlife Fund ) | México | 2 | 40 | Consulta de Actores |
| Enfoque Basado en Derechos Humanos y Gestión Basada en Resultados (UN Staff College) | Surinam | 3 | 25 | Capacitación | |
| Foro para la conservación del Bosque de Agua | México | 5 | 70 | Consulta de Actores | |
| Conferencia de Búsqueda Futura y Mapeo de Alcances (STRO) | El Salvador | 5 | 30 | Proceso Participativo de Planificación | |
| United Nations System Staff College: Taller Regional sobre Proceso UNDAF | Panamá | 4 | 30 | Capacitación | |
| Ecopetrol | Colombia | 2 | 120 | Foro Técnico | |
2009 | Ecopetrol | Colombia | 2 | 90 | Foro Técnico |
| Conferencia de Usuarios de Mapeo de Alcances (IDRC) | Uruguay | 2 | 35 | Conferencia | |
2008 | Foro de Eco-Salud 2008 (IDRC) | México | 3 | 600 | Conferencia Académica |
| ICA Reunión Plenaria de Socios (IDRC) | Uruguay | 3 | 40 | Consulta de Socios | |
| CIVIC 2.0 (IDRC) | República Dominicana | 2 | 40 | Planificación Estratégica | |
| Juventud y Empleo en un Mundo Regido por el Conocimiento (IDRC) | Antigua | 1 day | 50 | Reunión de Actores | |
| Taller de Procesos del Programa de UNICEF | Brasil | 5 days | 25 | Capacitación | |
| UNICEF México | México | 1 day | 50 | Integración de Equipo | |
| UNICEF México: Taller de Planificación Estratégica | México | 2 days | 14 | Planificación Estratégica | |
| Foro de Eco Salud 2008: | México | 2 days | 12 | Reunión de Planificación | |
2007 | Oficina Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe | Panamá | 2 days | 50 | Plan de Trabajo Anual |


Últimos Comentarios