Inversión total del programa
| Valor del programa | IVA (16%) si requiere factura fiscal | Total con IVA |
|---|---|---|
| $1,950 USD | $312 USD | $2,262 USD |
Opción 1: Depósito en Cuenta o transferencia bancaria
Cantidad a depositar 1:
| Opciones de Pago | Sin IVA | Con IVA | Fecha Límite de Pago |
|---|---|---|---|
| Descuento 10% por pronto pago | $1,755 USD | $2035.80 USD | Viernes18 de mayo 2012 |
| 1 Pago | $1,950 USD | $2,262 USD | Viernes 1 de junio 2012 |
| 3 Pagos mensuales | $650 USD | $754 USD | Viernes 1 de junio 2012 Viernes 6 de julio 2012 Viernes 3 de agosto 2012 |
| 6 Pagos mensuales | $350 USD | $406 USD | Viernes 1 de junio 2012 Viernes 6 de julio 2012 Viernes 3 de agosto 2012 Viernes 7 de septiembre 2012 Viernes 5 de octubre 2012 Viernes 2 de noviembre 2012 |
1 Problemas de pago de acuerdo al plan seleccionado podría resultar en la suspensión del(a)
participante al Programa de Certificación a menos que se haya hecho un acuerdo alternativo con IIFAC
Opción 2: Pago con Tarjeta de Crédito
Se cobra un 5% adicional por este servicio por pago en una exhibición y 15% adicional por pagos diferidos.
Los cargos recurrentes se aplican automáticamente a la tarjeta de crédito.
| Opciones de Pago | Sin IVA | Con IVA |
|---|---|---|
| Descuento 10% por pronto pago | $1,843 USD | $2,138 USD |
| 1 Pago | $2,048 USD | $2,376 USD |
| 3 Pagos mensuales | $747.50 USD | $867 USD |
| 6 Pagos mensuales | $402.50 USD | $467 USD |
Descargar PDF para imprimir
México -
Uruguay
Colombia